Classic
| per 100 ml | per shot (30 ml) | |
| Energia | 247 kJ |
|
| 58 kcal |
|
|
| Carboidrati | 14 g |
|
| - zucchero¹ | 12 g |
|
| Proteine | 0,5 g | 0,2 g |
Contiene piccole quantità di grassi, acidi grassi saturi e sale. ¹zuccherato con sciroppo d'agave.
Curcuma
| per 100 ml | per shot (30 ml) | |
| Energia | 208 kJ | 62 kJ |
| 49 kcal | 15 kcal | |
| Grassi | 1,3 g | 0,4 g |
| - di cui grassi saturi | 1,1 g | 0,3 g |
| Carboidrati | 8,4 g | 2,5 g |
| - zucchero¹ | 7,8 g | 2,3 g |
Contiene piccole quantità di proteine e sale. ¹solo zucchero della frutta.
Melograno
| per 100 ml | per shot (30 ml) | |
| Energia | 257 kJ | 77 kJ |
| 60 kcal | 18 kcal | |
| Carboidrati | 14,6 g | 4,4 g |
| - zucchero¹ | 12,8 g | 3,8 g |
| Proteine | 0,3 g | 0,1 g |
Contiene piccole quantità di grassi, acidi grassi saturi e sale. ¹zuccherato con sciroppo d'agave.
Mirtillo rosso e rafano
| per 100 ml | per shot (30 ml) | |
| Energia | 272 kJ | 81,6 kJ |
| 65 kcal | 19,5 kcal | |
| Carboidrati | 14,5 g | 4,3 g |
| - zucchero¹ | 12,5 g | 3,7 g |
| Proteine | 0,3 g | 0,1 g |
Contiene tracce di grassi, acidi grassi saturi e sale. ¹zuccherato con sciroppo d'agave.
Ananas
| per 100 ml | per shot (30 ml) | |
| Energia | 221 kJ | 66 kJ |
| 52 kcal | 16 kcal | |
| Carboidrati | 12 g | 3,6 g |
| - zucchero¹ | 12 g | 3,6 g |
Contiene piccole quantità di grassi, acidi grassi saturi, proteine e sale. ¹zuccherato con sciroppo d'agave.
Colpo di vitamina Acai
| per 100 ml | per shot (30 ml) | |
| Energia | 103 kJ | 31 kJ |
| 25 kcal | 7 kcal | |
| Carboidrati | 4,8 g | 1,4 g |
| - lo zucchero | 4,1 g | 1,2 g |
| Vitamina C¹ | 40 mg (50%²) | 12 mg (15%²) |
Contiene piccole quantità di grassi, acidi grassi saturi, proteine e sale. ¹La vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
Colpo di frutta
| per 100 ml | per shot (30 ml) | |
| Energia | 77 kJ | 23 kJ |
| 18 kcal | 5,5 kcal | |
| Carboidrati | 3,7 g | 1,1 g |
| - lo zucchero | 3,3 g | 1 g |
| Vitamina C¹ | 40 mg (50%²) | 12 mg (15%²) |
Bacche di cannella
| per 100 ml | per shot (30 ml) | |
| Energia | 222 kJ | 67 kJ |
| 52 kcal | 16 kcal | |
| Carboidrati | 12,3 g | 3,7 g |
| - zucchero¹ | 11,4 g | 3,4 g |
Frullati
Cetriolo - spinaci - menta - mela
| per 100 ml | Flacone da 250 ml ciascuno | |
| Energia | 130 kJ | 325 kJ |
| 31 kcal | 77,5 kcal | |
| Carboidrati | 5,7 g | 14,3 g |
| - lo zucchero | 5,1 g | 12,8 g |
| Fibre | 1,2 g | 3 g |
Contiene piccole quantità di proteine, sale e acidi grassi saturi.
Mela - carota - rabarbaro
| per 100 ml | Flacone da 250 ml ciascuno | |
| Energia | 154 kJ | 385 kJ |
|
|
37 kcal | 92,5 Kcal |
| Carboidrati | 7,1 g | 17,8 g |
| - lo zucchero | 6,3 g | 15,8 g |
| Fibre | 1,5 g | 3,8 g |
Contiene piccole quantità di proteine, sale e acidi grassi saturi.
Mela - Fragola - Pera
| per 100 ml | Flacone da 250 ml ciascuno | |
| Energia | 179 kJ | 447,5 kJ |
| 42 kcal | 105 kcal | |
| Carboidrati | 8,5 g | 21,3 g |
| - lo zucchero | 7,8 g | 19,5 g |
| Fibre | 1,2 g | 3 g |
| Proteine | 0,5 g | 1,3 g |
Contiene piccole quantità di grassi, acidi grassi saturi e sale.
Cura del succo
Cura del succo 1 - Avena
| per 100 ml | Flacone da 250 ml ciascuno | |
| Energia | 254 kJ | 635 kJ |
| 60 kcal | 150 kcal | |
| Grassi | < 0,5 g | 0,6 g |
| - di cui grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Carboidrati | 13,9 g | 34,8 g |
| - lo zucchero | 11,7 g | 29,3 g |
| Fibre | < 0,5 g | 0,6 g |
| Proteine | < 0,5 g | 0,7 g |
| Sale | 0,02 g | 0,06 g |
Cura del succo 2 - Fragola
| per 100 ml | Flacone da 250 ml ciascuno | |
| Energia | 140 kJ | 350 kJ |
| 33 kcal | 82,5 kcal | |
| Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - di cui grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Carboidrati | 7,2 g | 18 g |
| - lo zucchero | 7,0 g | 17,5 g |
| Fibre | < 0,5 g | 1,1 g |
| Proteine | < 0,5 g | 0,7 g |
| Sale | 0,04 g | 0,1 g |
|
Vitamina A¹ |
160 µg(20%²) | 400 µg(50%²) |
Una porzione corrisponde a una bottiglia da 250 ml.
Succo di cura 3 - Cetriolo
| per 100 ml | Flacone da 250 ml ciascuno | |
| Energia | 128 kJ | 320 kJ |
| 30 kcal | 75 kcal | |
| Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - di cui grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Carboidrati | 6,7 g | 16,8 g |
| - lo zucchero | 6,2 g | 15,5 g |
| Fibre | < 0,5 g | 0,8 g |
| Proteine | < 0,5 g | 0,9 g |
| Sale | 0,01 g | 0,03 g |
|
Potassio |
150 mg (7,5 ¹) | 375 mg (18,8%) ¹) |
Una porzione corrisponde a una bottiglia da 250 ml.
Cura del succo 4 - Barbabietola
| per 100 ml | Flacone da 250 ml ciascuno | |
| Energia | 150 kJ | 375 kJ |
| 35 kcal | 87,5 kcal | |
| Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - di cui grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Carboidrati | 7,5 g | 18,8 g |
| - lo zucchero | 7,4 g | 18,5 g |
| Fibre | 0,5 g | 1,3 g |
| Proteine | 0,5 g | 1,3 g |
| Sale | 0,04 g | 0,1 g |
Una porzione corrisponde a una bottiglia da 250 ml.
Cura del succo 5 - Ananas
| per 100 ml | Flacone da 250 ml ciascuno | |
| Energia | 148 kJ | 370 kJ |
| 35 kcal | 88 kcal | |
| Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - di cui grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Carboidrati | 7,4 g | 18,5 g |
| - lo zucchero | 7,2 g | 18 g |
| Fibre | < 0,5 g | 0,7 g |
| Proteine | < 0,5 g | 1,1 g |
| Sale | 0,01 g | 0,03 g |
|
Vitamina C¹ |
6 mg (7,5 ¹) | 15 mg (18,8%) ¹) |
Una porzione corrisponde a una bottiglia da 250 ml.
Cura del succo 6 - Carota
| per 100 ml | Flacone da 250 ml ciascuno | |
| Energia | 174 kJ | 435 kJ |
| 41 kcal | 103 kcal | |
| Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - di cui grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Carboidrati | 10 g | 25 g |
| - lo zucchero | 8,7 g | 21,8 g |
| Fibre | < 0,5 g | 0,8 g |
| Proteine | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Sale | 0,02 g | 0,05 g |
|
Vitamina A¹ |
60 µg (7,5% ¹) |
150 µg (18,8% ¹) |
Una porzione corrisponde a una bottiglia da 250 ml.
Concentrato di micronutrienti
Flusso vitale
| per 100 ml di bevanda pronta per l'uso¹ | % Valori di riferimento dei nutrienti² | |
| Energia | 185 kJ | |
| 44 kcal | ||
| Grassi | < 0,5 g | |
| - di cui grassi saturi | < 0,1 g | |
| Carboidrati | 10,4 g | |
| - lo zucchero | 9,7 g | |
| Fibre | < 0,5 g | |
| Proteine | < 0,5 g | |
| Sale | < 0,01 g | |
| Vitamina D | 5,0 μg | 100 % |
| Vitamina E | 12 mg | 100 % |
| Vitamina C | 80 mg | 100 % |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100 % |
| Niacina | 16 mg | 100 % |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Acido folico | 200 μg | 100 % |
| Vitamina B12 | 2,5 μg | 100 % |
| Biotina | 50 μg | 100 % |
| Acido pantotenico | 6,0 mg | 100 % |
| Magnesio | 56 mg | 15 % |
| Ferro | 2,1 mg | 15 % |
| Zinco | 1,5 mg | 15 % |
| Cromo | 6,0 μg | 15 % |
¹ 16 ml di VITAL FLOW + 84 ml di acqua
² NRV = % dei valori nutritivi di riferimento (secondo il Regolamento (UE) n. 1169/2011)
Vitamina D, vitamina C, vitamina B6, acido folico, vitamina B12, ferro e zinco contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario.
