Classic
per 100 ml | per SHOT (30ml) | |
Energia | 247 kJ | 74 kJ |
58 kcal | 17 kcal | |
Grassi | 0 g | 0 g |
- di cui grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 14 g | 4,2 g |
- di cui zuccheri* | 12 g | 3,6 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine | 0,5 g | 0,2 g |
Sale | 0 g | 0 g |
* dolcificante sciroppo d’agave
Curcuma
per 100 ml | per SHOT (30ml) | |
Energia | 208 kJ | 62 kJ |
49 kcal | 15 kcal | |
Grassi | 1,3 g | 0,4 g |
- di cui grassi saturi | 1,1 g | 0,3 g |
Carboidrati | 8,4 g | 2,5 g |
- di cui zuccheri* | 7,8 g | 2,3 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g |
*solo zuccheri della frutta
Melograno
per 100 ml | per SHOT (30ml) | |
Energia | 257 kJ | 77 kJ |
60 kcal | 18 kcal | |
Grassi | 0 g | 0 g |
- di cui grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 14,6 g | 4,4 g |
- di cui zuccheri* | 12,8 g | 3,8 g |
Proteine | 0,3 g | 0,1 g |
Sale | 0 g | 0 g |
* dolcificante sciroppo d’agave
Mirtillo rosso e rafano
per 100 ml | per SHOT (30ml) | |
Energia | 272 kJ | 81,6 kJ |
65 kcal | 19,5 kcal | |
Grassi | 0 g | 0 g |
- di cui grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 14,5 g | 4,3 g |
- di cui zuccheri* | 12,5 g | 3,7 g |
Proteine | 0,3 g | 0,1 g |
Sale | 0,02 g | 0 g |
* dolcificante sciroppo d’agave
Ananas
per 100 ml | per SHOT (30ml) | |
Energia | 221 kJ | 66 kJ |
52 kcal | 16 kcal | |
Grassi | 0 g | 0 g |
- di cui grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 12 g | 3,6 g |
- di cui zuccheri* | 12 g | 3,6 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g |
* dolcificante sciroppo d’agave
Colpo di vitamina Acai
per 100 ml | per SHOT (30ml) | |
Energia | 103 kJ | 31 kJ |
25 kcal | 7 kcal | |
Grassi | 0 g | 0 g |
- di cui grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 4,8 g | 1,4 g |
- lo zucchero | 4,1 g | 1,2 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Vitamina C | 40 mg (50%*) | 12 mg (15%*) |