Cetriolo - spinaci - menta - mela
per 100 ml | Flacone da 250 ml ciascuno | |
Energia | 130 kJ | 325 kJ |
31 kcal | 77,5 kcal | |
Carboidrati | 5,7 g | 14,3 g |
- lo zucchero | 5,1 g | 12,8 g |
Fibre | 1,2 g | 3 g |
Contiene piccole quantità di proteine, sale e acidi grassi saturi.
Mela - carota - rabarbaro
per 100 ml | Flacone da 250 ml ciascuno | |
Energia | 154 kJ | 385 kJ |
|
37 kcal | 92,5 Kcal |
Carboidrati | 7,1 g | 17,8 g |
- lo zucchero | 6,3 g | 15,8 g |
Fibre | 1,5 g | 3,8 g |
Contiene piccole quantità di proteine, sale e acidi grassi saturi.
Mela - Fragola - Pera
per 100 ml | Flacone da 250 ml ciascuno | |
Energia | 179 kJ | 447,5 kJ |
42 kcal | 105 kcal | |
Carboidrati | 8,5 g | 21,3 g |
- lo zucchero | 7,8 g | 19,5 g |
Fibre | 1,2 g | 3 g |
Proteine | 0,5 g | 1,3 g |
Contiene piccole quantità di grassi, acidi grassi saturi e sale.