Limone
Dosi: 12 x 250ml
per 100 ml | |
Energia | 140 kJ |
33 kcal | |
Grassi | 0 g |
- di cui grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 7,8 g |
- di cui zuccheri* | 7,8 g |
Fibre | < 0,5 g |
Proteine | 0 g |
Sale | < 0,0 g |
* dolcificante sciroppo d’agave
Mango
Dosi: 12 x 250ml
per 100 ml | |
Energia | 150 kJ |
35 kcal | |
Grassi | 0 g |
- di cui grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 8,3 g |
- di cui zuccheri* | 7,8 g |
Proteine | 0 g |
Sale | < 0,0 g |
*dolcificato consciroppo d'agave
Lampone
Porzione: 12 x 250ml
per 100 ml | |
Energia | 148 kJ |
35 kcal | |
Grassi | 0 g |
- di cui grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 8,1 g |
- di cui zuccheri* | 7,7 g |
Proteine | 0 g |
Sale | < 0,0 g |
* dolcificante sciroppo d’agave